Canada
Grande Prairie Taxi Tariffe Calcolatore 2026
Inserisci il percorso. Ottieni la tariffa migliore. Evita di pagare troppo.
Come viene calcolata una prezzo Taxi Tariffe
a Grande Prairie
Diversi fattori influenzano la tariffa taxi migliore a Grande Prairie
Taxi Tariffe (2026)
Prezzo base (giorno)
3.5CAD
Prezzo per KM
3 CAD
Tempo di attesa per ora
34CAD
Esempio di calcolo della tariffa taxi
Supponiamo che tu voglia andare dal tuo hotel al centro città di Grande Prairie e il viaggio sia di 5km. Stai viaggiando di giorno e hai un bagaglio. Il tuo prezzo totale sarà 18.5 CAD.
Prezzi Segnalati a Grande Prairie
Ultimi prezzi taxi segnalati a Grande Prairie
32 real fares reported by travellers · reviewed by our team
| Data | Ora | Prezzo | Da | A | Persone | Bagagli | Autista |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-08 | 09:00 | 80 CAD | Grande Prairie | Beaverlodge | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 80 CAD | Grande Prairie | Bezanson | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 25 CAD | Grande Prairie | Clairmont | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 280 CAD | Grande Prairie | Dawson Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 120 CAD | Grande Prairie | DeBolt | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 40 CAD | Grande Prairie | Dimsdale | 2 | 0 | - |
| 2025-05-12 | 09:00 | 799 CAD | Grande Prairie | Edmonton | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 220 CAD | Grande Prairie | Fairview Airport | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Fort St. John | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Fox Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Grande Cache | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 320 CAD | Grande Prairie | Grimshaw | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 420 CAD | Grande Prairie | Grouard | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | High Prairie | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | Jean Côté | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 100 CAD | Grande Prairie | La Glace | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 350 CAD | Grande Prairie | McLennan | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 380 CAD | Grande Prairie | Peace River | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 1000 CAD | Grande Prairie | Prince George | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 130 CAD | Grande Prairie | Rycroft | 2 | 0 | - |
| 2025-05-12 | 09:00 | 55 CAD | Grande Prairie | Sexsmith | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 550 CAD | Grande Prairie | Slave Lake | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 150 CAD | Grande Prairie | Spirit River | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 420 CAD | Grande Prairie | Sucker Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 600 CAD | Grande Prairie | Swan Hills | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 100 CAD | Grande Prairie | Teepee Creek | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 750 CAD | Grande Prairie | Trout Lake | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 390 CAD | Grande Prairie | Tumbler Ridge | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 300 CAD | Grande Prairie | Two Lakes | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 220 CAD | Grande Prairie | Valleyview | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 3000 CAD | Grande Prairie | Vancouver | 2 | 0 | - |
| 2025-06-08 | 09:00 | 799 CAD | Grande Prairie | Wabasca-Desmarais | 2 | 0 | - |
Percorsi taxi popolari da Grande Prairie
| Grande Prairie ⟶ Clairmont | 25 CAD |
| Grande Prairie ⟶ Edmonton | 799 CAD |
| Grande Prairie ⟶ Edmonton International Airport | 1,459 CAD |
Prenota un taxi a Grande Prairie
Autisti di taxi a Grande Prairie, prenota ora
1
10915 102 St, Grande Prairie, AB T8V 2X5, Canada
2
9823 116 Ave Unit-204, Grande Prairie, AB T8V 4B4, Canada
3
10117 102 Ave, Grande Prairie, AB T8V 0Z9, Canada
Grande Prairie: Guide di viaggio in taxi
Grande Prairie taxi tariffe - FAQ
Quanto costa un taxi a Grande Prairie?
Un viaggio di 5km a Grande Prairie costa circa 18.5 CAD. Inserisci il tuo percorso per ottenere un prezzo più accurato. In generale il prezzo è influenzato da diversi fattori inclusi la lunghezza del percorso e il tempo di attesa del conducente.
Come posso ordinare un taxi a Grande Prairie?
Puoi fermare un taxi per strada a Grande Prairie o usare un'app di ride hailing. Raccomandiamo di usare un'app a Grande Prairie poiché questi servizi monitorano continuamente la qualità degli autisti e dei taxi.
Quali altri modi ci sono per spostarsi a Grande Prairie?
Se non riesci a trovare un taxi Grande Prairie o il prezzo è troppo alto puoi sempre prendere un autobus, noleggiare uno scooter, una bicicletta o un'auto. Camminare è anche un'ottima opzione se la distanza è breve e il tempo lo permette.
Come posso calcolare la tariffa del taxi tariffe a Grande Prairie?
Semplicemente inserisci il tuo punto di partenza e destinazione su taxitariffe.com. Calcoleremo il prezzo stimato basandoci sulle tariffe taxi diGrande Prairie e sul tuo percorso specifico. Questo vale anche per destinazioni fuori Grande Prairie.
Qual è il prezzo del Taxi a Grande Prairie per KM?
Il prezzo di partenza di un taxi a Grande Prairie è 3.5 CAD. Ogni KM ha poi un prezzo di 3.0 CAD. Se hai bisogno che l'autista ti aspetti, questo costerà 34.0 CAD all'ora.
Sei un tassista a Grande Prairie?
Ottieni visibilità su TaxiTariffe.com