Taxi Standard
Van
Servizio di Lusso
| Zanzibar Airport - Stone Town | 15 | |
| Zanzibar Airport - Mbweni | 15 | |
| Zanzibar Airport - Zanzibar Ferry Terminal | 20 | |
| Zanzibar Airport - Mangapwani | 35 | |
| Zanzibar Airport - Fumba | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chuini | 35 | |
| Zanzibar Airport - Chwaka | 40 | |
| Zanzibar Airport - Uroa | 40 | |
| Zanzibar Airport - Marumbi | 40 | |
| Zanzibar Airport - Nungwi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kizimkazi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Paje | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kiwengwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Jambiani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Bwejuu | 45 | |
| Zanzibar Airport - Kendwa | 45 | |
| Zanzibar Airport - Michamvi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pingwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Matemwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Makunduchi | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pwani Mchangani | 45 | |
| Zanzibar Airport - Dongwe | 45 | |
| Zanzibar Airport - Pongwe | 45 | |
| Altro |
Le tariffe dei taxi a Zanzibar Airport cambiano occasionalmente in base a diversi fattori come i prezzi del gas e le tasse governative. Taxi Tariffe traccia le tariffe dei taxi a Zanzibar Airport contattando periodicamente gli operatori di taxi locali e chiedendo preventivi per i percorsi più popolari. Inoltre, il team raccoglie feedback dai viaggiatori recenti all'aeroporto. Se trovi delle discrepanze, aiuta gli altri segnalandole qui.